LISTE STE EULALIE
Liste des plantes installées à Sainte Eulalie
Nom commun | Nom latin | Code plan | Variété | Nombre | Ombrière | Manchon | Pépinière d’achat | H x D | Feuillage | Lumière | Usages | ||
PHASE 1 – plantation automne-hiver 2021 | |||||||||||||
Haie Nord | |||||||||||||
Chêne vert à glands doux | Quercus ilex ballota | CHE V | n/a | 8 | OUI | Pépinière de la Forêt Gourmande | 15 x 10 | persistant | soleil | glands très jeunes feuilles au printemps | |||
Citronnier épineux | Poncirus trifoliata | n/a | n/a | 5 | Pépinières Quissac | 4 x 3 | caduc | lumière ou ombre lumineuse | fruits cuits | ||||
Berbéris | Berberis insolita | n/a | n/a | 12 | OUI | Pépinière AOBA | 2 x 1 | persistant | soleil à mi-ombre | baies à maturité à l’automne | |||
Berbéris | Berberis x media | n/a | Red Jewel ou autre variété au choix | 12 | OUI | Promesses de Fleurs | 2 x 2 | persistant | soleil à mi-ombre | baies à maturité à l’automne | |||
Berbéris | Berberis juliana | n/a | n/a | 26 | OUI | Promesses de Fleurs | 3 x 1,5 | persistant | mi-ombre | baies à maturité à l’automne | |||
Mahonia | Mahonia x media | n/a | Winter Sun ou autre variété au choix | 12 | OUI | OUI | Sebtan | 2 x 2 | persistant | mi-ombre | baies cuites attention, feuillage et écorce assez toxiques | ||
Rosier velu | Rosa villosa | n/a | n/a | 8 | OUI | Pépin’Hier | 2 x 2 | caduc | soleil | fruits (cynorrhodon) en hiver pétales des fleurs | |||
Poivrier du Timut | Zanthoxylum armatum | n/a | n/a | 2 | Pépinières Quissac | 5 x 3 | caduc | soleil | enveloppe entourant les graines à maturité en Octobre : poivre du Timut jeunes feuilles en guise de condiment | ||||
Poivrier du Sichuan | Zanthoxylum simulans | n/a | n/a | 2 | Pépinières Quissac | 5 x 3 | caduc | soleil | enveloppe entourant les graines à maturité en Octobre : poivre du Sichuan jeunes feuilles en guise de condiment | ||||
Salsepareille | Smilax aspera | n/a | n/a | 8 | en semis Semences du Puy | liane | caduc | jeunes pousses à la façon des asperges baies non comestibles mais dont raffolent les oiseaux | |||||
Haie Ouest | |||||||||||||
Argousier | Hippophae rhamnoides | n/a | Botanika (femelle) Slunicko (femelle) Pollmix (mâle) ou autres variétés au choix | 7 | OUI | Permafruit | 7 x 3 | caduc | soleil | fruits à maturité courant de l’été meilleur cuit que cru | |||
Citronnier épineux | Poncirus trifoliata | n/a | n/a | 5 | Pépinières Quissac | 4 x 3 | caduc | lumière ou ombre lumineuse | fruits cuits | ||||
Aubépine Ergot-de-Coq | Crataegus crus-galli | n/a | n/a | 12 | OUI | Vdberk | 12 x 3 | caduc | soleil à mi-ombre | Cenelles à l’automne jeunes feuilles et fleurs au printemps | |||
Févier d’Amérique | Gleditsia triacanthos | FEV | n/a | 4 | OUI | Sebtan | 20 x 10 | caduc | soleil | pulpe de la gousse graines torréfiées | |||
Olivier de Bohême | Elaeagnus angustifolia | n/a | n/a | 6 | OUI | Sebtan | 5 x 3 | caduc | soleil à ombre légère | petits fruits à maturité à la fin de l’été | |||
Chêne vert à glands doux | Quercus ilex ballota | CHE V | n/a | 2 | OUI | Pépinière de la Forêt Gourmande | 15 x 10 | persistant | soleil | glands très jeunes feuilles au printemps | |||
Poivrier du Timut | Zanthoxylum armatum | n/a | n/a | 2 | Pépinières Quissac | 5 x 3 | caduc | soleil | enveloppe entourant les graines à maturité en Octobre : poivre du Timut jeunes feuilles en guise de condiment | ||||
Poivrier du Sichuan | Zanthoxylum simulans | n/a | n/a | 2 | Pépinières Quissac | 5 x 3 | caduc | soleil | enveloppe entourant les graines à maturité en Octobre : poivre du Sichuan jeunes feuilles en guise de condiment | ||||
Clavalier à feuilles d’ailanthe | Zanthoxylum ailanthoides | n/a | n/a | 8 | Pépinière des Avettes | 5 x 3 | caduc | soleil à mi-ombre | enveloppe entourant les graines à maturité en Octobre | ||||
Poivrier du Sichuan | Zanthoxylum piperitum | n/a | n/a | 4 | Permafruit | 4 x 3 | caduc | soleil | enveloppe entourant les graines à maturité en Octobre | ||||
Salsepareille | Smilax aspera | n/a | n/a | 8 | en semis Semences du Puy | liane | caduc | jeunes pousses à la façon des asperges baies non comestibles mais dont raffolent les oiseaux | |||||
Prunier du Natal attention, à planter en PHASE 2 | Carissa macrocarpa | 43 | n/a | 10 | Mes arbustes.com | 3 x 2,5 | persistant | soleil à mi-ombre | fruits floraison très parfumée | ||||
Jardin-forêt | |||||||||||||
Amelanchier | Amelanchier ovalis | AME | n/a | 6 | OUI | Pépinières Quissac | 3 x 3 | caduc | soleil à mi-ombre | fruits à maturité au début de l’été | |||
Cognassier | Cydonia oblonga | COG | Miagkoplodnaya de Provence Cukurgobek Muskatnaja ou autres variétés au choix | 4 | OUI | Permafruit pour la variété Miagkoplodnaya Pépinières Quissac pour les autres | 4 x 4 | caduc | soleil à mi-ombre | fruits à maturité à l’automne variétés dont les fruits sont également bons crus | |||
Pacanier | Carya illinoensis | PAC | Kiowa (groupe B, tardif) Mohawk (groupe B, précoce) Cape Fear (groupe A, précoce) Cheyenne (groupe A, tardif) ou autres variétés au choix, des groupes A et B | 3 | OUI | OUI | Pépinière du Bosc | 20 x 20 | caduc | soleil | noix maturité précoce pour Cape Fear et Mohawk, tardive pour Cheyenne et Kiowa | ||
Griottier | Prunus cerasus | GRI | n/a | 10 placettes | OUI | OUI | En semis direct Pépinière de la Forêt Gourmande. | 4 x 3 | Caduc | mi-ombre | fruits crus, cuisinés, séchés. | ||
Plaqueminier | Diospyros kaki | PLA | Fuyu Rosseyanka Chocolatino ou autres variétés au choix | 4 | OUI | OUI | Pépinières Quissac | 4 x 4 | caduc | mi-ombre | fruits à maturité à partir de la fin d’automne | ||
Mûrier | Morus alba | MOR | Kokuso Blanc violacé Emmanuel ou autres variétés au choix | 4 | OUI | OUI | Permafruit | 8 x 8 | caduc | soleil | fruits à maturité en fin d’été jeunes feuilles au printemps | ||
Cabrillet de Dickson | Ehretia dicksonii | CAB | n/a | 3 | OUI | OUI | Pépinière de la Forêt Gourmande | 10 x 7 | caduc | soleil | fruits au goût fade mais très appréciés des poules | ||
Noyer du Japon | Juglans ailantifolia | NOY | cordiformis | 3 | OUI | OUI | Pépinière Florama. Parc botanique de la Bastide de Bordeaux | 15 x 10 | caduc | soleil | noix à maturité à l’automne | ||
Noyer commun | Juglans regia | NOY | n/a | 4 | OUI | OUI | Sebtan | 20 x 15 | caduc | soleil | noix | ||
Amandier | Prunus dulcis | AMAN | Texas Ferragnès variétés ci-dessus tardives | 8 | OUI | Conservatoire d’Aquitaine | 8 x 5 | caduc | soleil | amandes | |||
Pommier kazakh | Malus sieversi | POM K | n/a | 3 | OUI | Pépinières Quissac | caduc | soleil | fruits | ||||
Pommier | Malus domestica | POM | Calville Belle fille de la Creuse Eri Sagarra de l’Estre Roumantine Lachaudon ou autres variétés au choix – à choisir greffé sur P180 ou Supporter4 | 5 | OUI | Conservatoire d’Aquitaine | 4 x 4 | caduc | soleil | fruits | |||
Xanthoceras | Xanthoceras sorbifolium | XAN | n/a | 6 placettes | OUI | en semis direct Semences du Puy | 3 x 2,5 | caduc | plein soleil | feuilles et graines cuites | |||
Caraganier | Caragana arborescens | CAR | n/a | 6 | OUI | Permafruit | 4 x 3 | caduc | soleil à mi-ombre | fleurs pois enfermés dans les gousses | |||
Cédrèle de Chine | Toona sinensis | TOO | n/a | 8 | OUI | Permafruit | trogne | feuilles | |||||
Myrique | Myrica cerifera | MYR | n/a | 3 | Pépinière de la Forêt Gourmande | 10 x 3 | caduc | plein soleil | fabrication de cire à partir des fruits et d’une teinture bleue à partir des feuilles | ||||
Feijoa | Acca sellowiana | FEIJ | Apollo Mammoth Triumph Marian ou autres variétés au choix | 6 | OUI | Sebtan Quissac pour la variété Marian | 2,5 x 2,5 | caduc | plein soleil | fruits pétales des fleurs | |||
Pêcher | Prunus persica | PEC | récupérer des noyaux sur des fruits goutus, provenant d’arbres peu sensibles à la cloque | 12 placettes | OUI | en semis direct | 3 x 3 | caduc | soleil | fruits | |||
Brugnonier | Prunus persica var. nucipersica | BRU | Brugnon Blanc variété résistante à la cloque et moniliose | 4 | OUI | Sebtan | 5 x 4 | caduc | soleil | fruits | |||
Poirier | Pyrus communis | POI | Alexandrine Douillard Elliot Conférence Doyenne du Comice ou autres variétés au choix greffées sur cognassier | 4 | OUI | Sebtan ou Conservatoire d’Aquitaine | 4 x 3 | caduc | soleil | fruits | |||
Chalef d’automne | Elaeagnus umbellata | CH U | Amoroso, Fortunela (variété à fruits jaunes) ou autres variétés productives au choix | 8 – 4 de chaque variété | OUI | Sebtan | 4 x 3 | caduc | soleil | fruits à maturité à la fin de l’été | |||
Cormier | Sorbus domestica | COR | Spiruda ou autre variété au choix | 2 | OUI | Permafruit | 10 x 7 | caduc | soleil | fruits à maturité à l’automne | |||
Olivier | Olea europea | OLI | Olivère Picholine ou autres variétés au choix | 4 | OUI | Pépinières Quissac | 4 x 4 | persistant | soleil | olives à maturité à l’automne | |||
Jujubier | Ziziphus jujuba | JUJ | Gordo Provence ou autres variétés au choix | 4 | OUI | Pépinières Quissac | 5 x 3 | caduc | soleil | fruits (jujubes) à maturité fin août | |||
Arbre de soie | Albizia julibrissin | ALB | Ombrella Summer Chocolate ou autres variétés au choix | 2 | OUI | Promesses de Fleurs | 6 x 4 | caduc | soleil | n/a arbre d’ombre tamisée pour d’autres essences | |||
Févier d’Amérique | Gleditsia triacanthos | FEV i | Calhoun ou Millwood variété sans épines | 2 | OUI | Permafruit | 20 x 10 | caduc | plein soleil | pulpe de la gousse graines torréfiées | |||
Goji | Lycium barbarum | GOJ | Amber Sweet (variété aux baies jaunes) ou autre variété au choix | 6 | OUI | OUI | Pépinières Quissac | 1,5 x 1 | caduc | mi-ombre l’après-midi | fruits séchés à maturité en septembre-octobre | ||
Caseille | Ribes x nidigrolaria | CAS | Anita Josta ou autre variété au choix | 8 | OUI | OUI | Permafruit | 2 x 1,5 | caduc | soleil à mi-ombre | fruits à maturité en juillet | ||
Vignes résistantes | Vitis | VIG | Talizman labrusca ‘Isabel bleu’ Alden Vanessa Muscat bleu Fraise Isabelle Fraise Noah Cornichon violet ou autres variétés au choix | 8 | OUI | OUI | Viticabrol | liane | caduc | soleil à mi-ombre | feuilles lacto-fermentées fruits | ||
Akébie | Akebia trifoliata | AK T | Big fruit | 3 | OUI | OUI | Pépinière AOBA | liane | caduc | soleil soleil tamisé l’été | jeunes pousses pulpe du fruit – à maturité en aout – septembre | ||
Akébie | Akebia x pentaphylla | AK P | Purple Incense | 3 | OUI | OUI | Jardin Jasmi | liane | caduc | soleil soleil tamisé l’été | jeunes pousses pulpe du fruit – à maturité en aout – septembre | ||
Essences AFI | |||||||||||||
Pourpier de mer | Atriplex halimus | POU | n/a | 20 | OUI | à trouver le long du littoral | 2 x 1,5 | Semi-persistant | plein soleil | feuilles crues ou cuites au goût iodé | |||
Chêne pubescent | Quercus pubescens | CHE | n/a | 30 placettes | en semis direct graines à glaner | 15 x 7 | caduc | soleil | glands débarassés de leurs tanins très jeunes feuilles au printemps | ||||
Frêne à feuilles étroites | Fraxinus angustifolia | FRe | n/a | 15 placettes | en semis direct Semences du Puy | 15 x 10 | caduc | soleil | feuilles pour confectionner de la frenette samares | ||||
Frêne à fleurs | Fraxinus ornus | FRf | n/a | 15 placettes | en semis direct Semences du Puy | 10 x 10 | caduc | soleil | manne | ||||
Erable de Montpellier | Acer monspessulanum | ERA | n/a | 10 | OUI | Pépinières Quissac | 3 x 1,5 | caduc | soleil à ombre légère | n/a | |||
Savonier | Koelreuteria paniculata | SAV | n/a | 20 | OUI | Pépinière de la Forêt Gourmande | 4 x 4 | caduc | soleil à ombre légère | n/a | |||
PHASE 2 – plantation printemps 2022 | |||||||||||||
Grenadier | Punica granatum | GRE | Kai Acik Anor Agat Salavatski ou autre variété rustique au choix | 3 | OUI | Pépinières Quissac | 4 x 3 | caduc | soleil | fruits très jeunes feuilles au printemps | |||
Figuier | Ficus carica | FIG | Longue d’Aout atypique Hardy yellow BG Gold Yellow Bratislava Blanche d’Argenteuil Hardy Chicago ou autre variété rustique au choix | 6 | OUI | Pépinières Quissac | 3 x 4 | caduc | soleil | fruits très jeunes feuilles au printemps | |||
Nashi | Pyrus pyrifolia | NAS | Niitaka Shinko Ya-li Tsu-li ou autre variété au choix | 5 | OUI | Permafruit | 4 x 4 | caduc | soleil | fruits | |||
Filao | Casuarina cunninghamia | FIL | n/a | 7 | OUI | Arven Pépinières | 7 x 1,5 | persistant | mi-ombre | ||||
Glycine tubéreuse | Apios americana | GLY | n/a | 10 | OUI | Sebtan | 2,5 x 1 | caduc | soleil à mi-ombre | tubercules gousses attention, attendre 3 ans avant de commencer à récolter | |||
Christophine | Sechium edule | CHR | n/a | 8 | à trouver au rayon légume d’un supermarché | liane | caduc | soleil | fruits – chayotte – à maturité en septembre-octobre | ||||
Liane de Madère | Anredera cordifolia | MAD | n/a | 8 | Promesses de Fleurs | liane | persistant | soleil | feuilles et tubercules cuits | ||||
Igname de Chine | Dioscorea batatas | IGN | n/a | 10 | Sebtan | liane | caduc | soleil à mi-ombre | bulbilles à l’aisselle des feuilles, au goût de noisette tubercules | ||||
Potagère de zones sèches | |||||||||||||
Haricot tépari | Phaseolus acutifolius | variété au choix | 30 | Semencier au choix | |||||||||
Scorsonère | Scorzonera hispanica | n/a | 15 | Semencier au choix | |||||||||
Martynie de Louisiane | Proboscidea louisianica | n/a | 20 | Semencier au choix | |||||||||
Courge du Mexique | Cucurbita mixta | n/a | 15 | Semencier au choix | |||||||||
Tomate | Lycopersicon esculentum | Maya indian Miel du Mexique Purple Calabash ou autres variétés résistant au sec | 35 | Semencier au choix | |||||||||
Tomate des Galapagos | Solanum cheesmaniae | n/a | 5 | Semencier au choix | |||||||||
Amaranthe tricolore | Amaranthus tricolor | Splendens perfecta | 15 | Semencier au choix | |||||||||
Haricot ‘Black Eyes Peas’ | Vigna unguiculata | variété au choix | 25 | Semencier au choix | |||||||||
Sorgho | Sorghum bicolor | variété au choix | 25 | Semencier au choix | |||||||||
Quinoa | Chenopodium quinoa | variété au choix | 25 | Semencier au choix | |||||||||
PHASE 3 – plantation automne-hiver 2022 Liste d’essences à re-confirmer et étoffer auprès de la Forêt Gourmande au printemps 2021 | |||||||||||||
Pommier | Malus domestica | POM P | Choisir greffé sur P180 ou Supporter4 | 6 | OUI | à confirmer | 4 x 4 | caduc | soleil | fruits | |||
Bibacier fruitier | Eriobotrya japonica | BIB | à confirmer | 2 | OUI | à confirmer | 9 x 5 | caduc | plein soleil | fruits | |||
Néflier d’Allemagne | Mespilus germanica | NEF | à confirmer | 2 | OUI | à confirmer | 5 x 4 | caduc | plein soleil à mi-ombre | fruits | |||
Bambou | Sasa kurilensis | SAS | à confirmer | 3 | OUI | OUI | à confirmer | n/a | persistant | soleil à mi-ombre | jeunes pousses cuites | ||
Tilleul | Tilia cordata | TIL | à confirmer | 6 | OUI | OUI | à confirmer | trogne | caduc | soleil à ombre tamisée | feuilles, fleurs, graines | ||
Arbousier | Arbutus unedo | ARB | Compacta | 4 | OUI | à confirmer | 8 x 3 | caduc | soleil, mi-ombre au sud | fruits | |||
Goji | Lycium barbarum | GOJ | à confirmer | 4 | OUI | OUI | à confirmer | 1,5 x 1 | caduc | mi-ombre l’après-midi | fruits séchés à maturité en septembre-octobre | ||
Cornouiller mâle | Cornus mas | CORN | sélectionné | 6 | OUI | à confirmer | 5 x 5 | caduc | soleil à ombre claire | fruits | |||
Chalef | Elaeagnus multiflora | CH M | à confirmer | 4 | OUI | à confirmer | 3 x 3 | caduc | lumière à ombre légère | fruits | |||
Hibiscus | Hibiscus sinosyriacus | HIB | à confirmer | 2 | OUI | OUI | à confirmer | 5 x 3 | caduc | ombre légère | feuilles, fleurs et fruits | ||
Baie de mai | Lonicera caerulea | BAI | à confirmer | 10 | OUI | à confirmer | 1,5 x 2 | caduc | soleil à ombre légère | baies | |||
Pistachier | Pistacia vera | PIS | Peeters (mâle) Kerman (femelle) | 6 | OUI | à confirmer | 5 x 3 | persistant | soleil | graines | |||
Hovénie sucrée | Hovenia dulcis | HOV | à confirmer | 2 | OUI | OUI | à confirmer | 10 x 7 | caduc | soleil, mi-ombre au sud | pédoncule des fruits | ||
Vignes résistantes | Vitis | VIG | à confirmer | 8 | OUI | OUI | Viticabrol | liane | caduc | soleil à mi-ombre | feuilles fermentées, fruits | ||
Holboélie | Holboellia latifolia | HOL | à confirmer | 3 | OUI | OUI | à confirmer | liane | persistant | mi-ombre | pulpe du fruit | ||
Kadsura | Kadsura japonica | KAD | 3 femelles et 1 mâle | 4 | OUI | OUI | à confirmer | liane | persistant | mi-ombre | fruits | ||
PHASE 4 – plantation printemps 2023 Liste d’essences à re-confirmer et étoffer auprès de la Forêt Gourmande au printemps 2021 | |||||||||||||
Agrumes rustiques | n/a | AGR | 4 | à confirmer | 5 x 4 | persistant | soleil | fruits | |||||
Arbre à laque | Butia capitata | BUT | 2 | OUI | OUI | à confirmer | 5 x 3 | persistant | soleil à mi-ombre | ||||
Grenadiers | Punica granatum | GRE | variétés rustiques | 6 | OUI | à confirmer | 4 x 3 | caduc | soleil | fruits | |||
Caprier | Capparis spinosa | CAP | 4 | OUI | à confirmer | 2 x 2 | caduc | plein soleil | capres | ||||
Passiflore | Passiflora incarnata | PAS | 6 | OUI | à confirmer | liane | caduc | soleil | fruits | ||||
Coriandre des bois | Houttuynia cordata | n/a | à confirmer | OUI | à confirmer | herbacée | n/a | soleil à mi-ombre | feuilles en condiment | ||||
Lotus sacré | Nelumbo nucifera | n/a | à confirmer | à confirmer | n/a | n/a | soleil | toute la plante | |||||
Chataigne d’eau | Trapa natans | n/a | à confirmer | à confirmer | n/a | n/a | soleil | graines bouillies ou cuites |
